1.4 Список событий, обрабатываемых в DaRS Contact Center
Данные получаемые DaRS Contact Center делятся на два типа:
- Realtime – события в режиме реального времени
- Cumulative – агрегированные события с дискретностью получения 15 мин.
События GroupRealtime
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
GroupRealtime | GroupKey | Ключ |
GroupRealtime | Text | Текст |
GroupRealtime | GroupName | Наименование |
GroupRealtime | CallsWaiting | Звонков в очереди |
GroupRealtime | LoggedOnUsers | Подключеных операторов |
GroupRealtime | IdleUsers | Свободных операторов |
GroupRealtime | HandlingDirectUsers | Операторов, обрабатывающих звонки |
GroupRealtime | HandlingRoutedUsers | Операторов, обрабатывающих перенаправленные звонки |
GroupRealtime | BusyUsers | Занятых операторов |
GroupRealtime | AwayUsers | Отсутствующих операторов |
События GroupCumulative
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
GroupCumulative | GroupKey | Ключ |
GroupCumulative | Received | Принято |
GroupCumulative | Offered | Поступило |
GroupCumulative | ConsultOut | Проконсультировано без перенаправления |
GroupCumulative | TransferOut | Перенаправлено |
GroupCumulative | ReceivedHere OfferedElsewhere | Перенаправлено в другую группу |
События QueueCumulative
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
QueueCumulative | QueueKey | Ключ |
QueueCumulative | MaximumWaitTime | Максимальное время ожидания |
QueueCumulative | ServiceLevel | Уровень сервиса в процентах |
QueueCumulative | AverageWaitTime | Среднее время ожидания |
QueueCumulative | AverageTalkTime* | Среднее время разговора |
QueueCumulative | AbandonedRate | Процент отброшенных |
QueueCumulative | Redirected | Количество перенаправленных |
QueueCumulative | Answered | Количество ответов |
QueueCumulative | Abandoned | Количество отсеявшихся |
QueueCumulative | Received | Количество входящих |
*значение, рассчитываемое DaRS Contact Center
События UserRealtime
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
UserRealtime | LoggedUsers | Подключённых операторов |
UserRealtime | ReadyUsers | Свободных операторов |
UserRealtime | ActiveUsers | Активных операторов |
UserRealtime | AwayUsers | Отсутствующих операторов |
UserRealtime | BusyUsers | Занятых операторов |
UserRealtime | IdleUsers | Неактивных операторов |
События UserCumulative
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
UserCumulative | UserKey | Ключ |
UserCumulative | Utilization | Процент времени затраченного на обработку |
UserCumulative | Offered | Поступило |
UserCumulative | Handled | Количество звонков обработанных пользователем |
UserCumulative | AbandonedWhileRinging | Количество отсеявшихся во время звонка |
UserCumulative | Unhandled | Количество перенаправленных контактов, которых пользователь не обработал |
UserCumulative | RoutedHeld | Количество вызовов поставленных на удержание |
UserCumulative | ConsultedOut | Проконсультировано без перенаправления |
UserCumulative | TransferredOut | Передано |
UserCumulative | TotalLoggedOnTime | Общее время в системе |
UserCumulative | TotalRingTime | Общее время пользователя, в течение которого телефон этого пользователя звенел, учитываются маршрутизированные голосовые и прямые контакты |
UserCumulative | TotalPendingTime | Общее время ожидания |
UserCumulative | TotalHandledTime | Количество времени потраченного на обработку |
UserCumulative | TotalTimeOther | Общее время в течение которого пользователь был в статусе "Другое" |
UserCumulative | MaximumRoutedHandlingTime | Максимальное время обработки перенаправленного звонка |
UserCumulative | TotalTalkTime | Общее время разговора |
UserCumulative | TotalHoldTime | Общее время удержания |
UserCumulative | Disconnected | Количество отключившихся обработанных контактов |
UserCumulative | Requeued | Количество звонков повторно поставленных в очередь |
UserCumulative | TotalPostProcessingTime | Общее время в течение которого пользователь был в статусе постобработки |
UserCumulative | TotalIdleTime | Общее время простоя |
UserCumulative | TotalAwayTime | Общее время в течение которого пользователя не было на месте |
UserCumulative | TotalBusyTime | Общее время в течение которого пользователь был в статусе "Занят" |
UserCumulative | Undelivered | Количество перенаправленных вызовов, которые были назначены пользователю, но не были доставлены на добавочный номер пользователя. |
События QueueRealtime
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
QueueRealtime | QueueKey | Ключ |
QueueRealtime | QueueName | Наименование |
QueueRealtime | Contacts | Звонков в очереди |
QueueRealtime | OverflowedContacts | Количество контактов ожидающих в переполненной очереди |
QueueRealtime | ServiceLevel | Текущий уровень сервиса в процентах |
QueueRealtime | Estimated ServiceLevel | Уровень сервиса в процентах |
QueueRealtime | AbandonedRate | Процент заброшенных контактов |
QueueRealtime | OldestContact WaitTime | Время ожидания у последнего вызова |
QueueRealtime | AverageAnswered WaitTime | Среднее время ожидания |
QueueRealtime | EstimatedAnswered WaitTime | Предполагаемое время ожидания |
QueueRealtime | AverageAbandoned WaitTime | Среднее время ожидания перед сбросом |
События ContactStatisticRealtime
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
ContactStatisticRealtime | CountInQueued | Количество в очереди |
ContactStatisticRealtime | CallingCount | Количество звонящих |
ContactStatisticRealtime | PostProcessingCount | Количество в постобработке |
ContactStatisticRealtime | InProcessCount | Количество в работе |
Список дополнительных событий, выгружаемых только в адаптеры DB и ClickHouse
События UserHandlingState(RealTime)
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
UserHandlingState(RealTime) | CallID | Ключ контакта в системе |
UserHandlingState(RealTime) | HandlingState | Состояние пользователя при работе с контактом |
UserHandlingState(RealTime) | HandlingStateReasonKey | Причина, по которой пользователь находится в определенном состоянии обработки |
UserHandlingState(RealTime) | IsPrimary | Возвращает true, если обрабатываемый контакт является основным |
UserHandlingState(RealTime) | MediaType | Тип мультимедиа контакта, с которым работает пользователь |
UserHandlingState(RealTime) | SequenceNumber | Внутренний номер, используемый для однозначной идентификации контактов |
События UserRealtimeStates
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
UserRealtimeStates | Extension | Добавочный номер телефона пользователя |
UserRealtimeStates | HandlingStates | Состояние пользователя при работе с контактом |
UserRealtimeStates | MaximumUnusedCapacity | Максимальное количество контактов, которые пользователь может принять до достижения настроенной производительности |
UserRealtimeStates | MinimumUnusedCapacity | Минимальное количество контактов, которые пользователь может принять до достижения настроенной производительности |
UserRealtimeStates | PresenceState | Состояние пользователя |
UserRealtimeStates | RoutingState | Состояние перенаправления |
UserRealtimeStates | RoutingStateReasonKey | Ключ причины состояния перенаправления |
UserRealtimeStates | TimeInPresenceState | Время нахождения пользователя в текущем состоянии |
UserRealtimeStates | TimeInRoutingState | Количество времени в текущем состоянии перенаправления |
UserRealtimeStates | UserKey | Ключ |
События Contacts
Тип | Свойство | Описание |
---|---|---|
Contacts | CallID | Ключ контакта в системе |
Contacts | CurrentPriority | Текущий приоритет контакта |
Contacts | CurrentState | Текущее состояние |
Contacts | Description | Описание контакта |
Contacts | Destination | Адрес назначения, которому был отправлен контакт |
Contacts | MediaType | Тип мультимедиа контакта |
Contacts | QualifyingAgentsCount | Число операторов, имеющих право на приём данного вызова |
Contacts | QueueKey | Ключ очереди |
Contacts | Source | Источник появления контакта |
Contacts | TimeInState | Общее количество времени, которое пользователь находится в текущем состоянии |
Contacts | TotalWaitTime | Общее количество времени, которое пользователь провёл в ожидании |